TOP -> セミナーレポート -> 第9回投資戦略フェア2011
セミナーレポート
第9回投資戦略フェア2011
このセミナーは終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。
2011年2月19日開催、第9回投資戦略フェア2011の抽選結果の発表はこちら
日時・会場 | 2011年2月19日(土)10:00~18:30 東京ドームシティプリズムホール →地図 |
---|---|
参加費 | 1人 3,000円 |
主催 | パンローリング株式会社 |
協賛 | サンワード貿易株式会社 http://www.sunward-t.co.jp/ |
後援 | 東京証券取引所・ 大阪証券取引所・東京工業品取引所・NYSE Liffe・東京金融取引所 |
ご参加にあたり | 都合によりセミナーの内容が変更する場合があるのでご了承下さい。 詳しくはパンローリング株式会社のHPをご覧下さい。 本セミナー会場に設置する当社ブースにご来場された方には 商品先物取引契約締結の勧誘を行う場合があります。 |
セミナー概要 | ◆世界情勢が凝縮された金のロードマップ 12:00~13:30 (池水雄一×豊島逸夫) ◆1年で6000万円稼いだマナブ式FXの秘密 15:00~16:30 (斉藤学) ◆日経225先物デイトレード勝利の方程式 15:30~17:00 (ついてる仙人) 他、多数セミナーがございますのでお申込お待ちしております。 |
※お客様の個人情報は、弊社サンワード貿易(株)の業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱いいたします。
※当セミナーは商品先物取引の勧誘を目的としており、ご来場のお客様に当該商品の説明やご案内等をさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。