総合TOP -> セミナー情報 -> 『USDA発表のデータは、こう読め!!』~とうもろこし及び大豆の需給報告の読み方~
セミナーレポート
『USDA発表のデータは、こう読め!!』~とうもろこし及び大豆の需給報告の読み方~
このセミナーは終了いたしました。多数のご参加ありがとうございました。
日時・会場 | 平成24年7月13日(金)17:30~19:30 ハロー貸会議室 茅場町 東京都中央区日本橋茅場町2-9-5日進ビル3F [地図] |
---|---|
講師 | 大本尚之氏(株式会社グリーン・カウンティ代表取締役) 茅野信行氏(コンチネンタルライス有限会社 代表) |
参加費用 | 無料(先着96名様) |
申し込み方法 | 下記URLから、または弊社へお電話でお申し込みください。 |
申し込み先 | 満員につき、締め切りました |
締め切り | 平成24年7月9日(月) |
主催 | ㈱東京穀物商品取引所 東穀協会 |
※お客様の個人情報は、弊社サンワード貿易(株)の業務における調査、情報提供、ご案内に利用し、弊社のプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱いいたします。